Брус 2P02
半年間の収益性: 5.62%
カテゴリ: bonds.types.2
債券の比較
リストをクリアする価格表
Брус 2P02
МТС 2P-07
ВТБС1-1423
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
半年間の収益性: 5.62%
カテゴリ: bonds.types.2
Брус 2P02 | МТС 2P-07 | ВТБС1-1423 | |
---|---|---|---|
価格 | 95.88 | 101.25 | 0 |
満期までの利回り | 31.37 | 21.52 | 0 |
クーポン利回り | 16.25 | 21.26 | 0.01 |
現在からのクーポン利回り | 16.95 | 21 | 0 |
再投資を伴うクーポンの現在の利回り | 18.33 | 23.14 | 0 |
支払い頻度 | 31 | 30 | 1098 |
NKD | 6.23 | 11.06 | 0 |
評価 |
|
|
|
間隔 | 137 | 284 | 0 |
投稿日 | 07-03-2024 | 10-03-2025 | 11-03-2025 |
次回支払日 | 15-05-2025 | 09-05-2025 | 13-03-2028 |
オファー日 | 18-09-2025 | — | — |
満期日 | 28-03-2027 | 23-02-2028 | 13-03-2028 |
カテゴリ | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます