発生 ТрансФ1P04
| タイプ | 以前に購入してください | 前の支払い | 支払う |
|---|---|---|---|
| Погашение | 14 10月 2027 | 14 10月 2027 | 1000 ₽ |
| Купон | 13 10月 2027 | 14 10月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 4月 2027 | 15 4月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 10月 2026 | 15 10月 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 15 4月 2026 | 16 4月 2026 | 49.86 ₽ |
| Купон | 15 10月 2025 | 16 10月 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 4月 2025 | 17 4月 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 10月 2024 | 17 10月 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 17 4月 2024 | 18 4月 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 18 10月 2023 | 19 10月 2023 | 49.86 ₽ |
| Купон | 19 4月 2023 | 20 4月 2023 | 44.88 ₽ |
| Купон | 19 10月 2022 | 20 10月 2022 | 92.25 ₽ |
| Купон | 20 4月 2022 | 21 4月 2022 | 44.63 ₽ |
| Купон | 20 10月 2021 | 21 10月 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 4月 2021 | 22 4月 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 10月 2020 | 22 10月 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 22 4月 2020 | 23 4月 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 23 10月 2019 | 24 10月 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 4月 2019 | 25 4月 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 10月 2018 | 25 10月 2018 | 52.36 ₽ |
| Купон | 25 4月 2018 | 26 4月 2018 | 52.36 ₽ |
