債券一覧
見つかった合計: 65
名前 | 償還 | 額面からのクーポン利回り, % | 現在からのクーポン利回り, % | クーポン | 満期までの利回り, % | 価格, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2028 | 24 | 23.81 | 19.73 | 23.47 | 100.78 | ||
21-01-2027 | 26 | 26.07 | 21.37 | 26.21 | 99.73 | ||
25-07-2026 | 21.5 | 21.46 | 17.67 | 21.32 | 100.2 | ||
21-01-2027 | 27 | 26.76 | 22.19 | 14.76 | 100.9 | ||
AGROFRGT01 | 13-05-2027 | 22.5 | 25.17 | 56.1 | 31.32 | 89.38 | |
ANTERRA-02 | 18-05-2027 | 20 | 23.46 | 49.86 | 30.62 | 85.25 | |
CTRLлиз1Р1 | 04-08-2028 | 16.25 | 20.47 | 12.52 | 33.26 | 79.38 | |
CTRLлиз1Р2 | 29-03-2029 | 18.25 | 23.01 | 15 | 33.09 | 79.32 | |
iMT_FREE01 | 14-07-2026 | 22 | 22.53 | 109.7 | 24.09 | 97.66 | |
iВУШ 1P1 | 25-06-2025 | 13.5 | 13.99 | 33.66 | 23.12 | 96.49 | |
iВУШ 1P2 | 02-07-2026 | 11.8 | 13.71 | 29.42 | 24.22 | 86.09 | |
iВУШ 1P3 | 28-08-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.48 | |
iКарРус1P1 | 06-08-2025 | 13 | 13.58 | 32.41 | 22.45 | 95.7 | |
iКарРус1P2 | 22-05-2026 | 12.7 | 14.65 | 31.66 | 25.75 | 86.68 | |
iКарРус1P3 | 18-08-2027 | 13.7 | 16.59 | 11.26 | 24.06 | 82.58 | |
iКарРус1P4 | 08-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | |
iПМЕДДМ2Р1 | 27-03-2026 | 12.05 | 13.12 | 60.08 | 20.59 | 91.87 | |
iПозитивР1 | 04-07-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | |
iПозитивР2 | 17-12-2026 | 0 | 0 | 0 | -1.85 | 101.87 | |
iСелкт1Р2R | 11-11-2025 | 11.5 | 12.41 | 57.34 | 22.15 | 92.69 | |
iСелкт1Р3R | 14-08-2026 | 13.3 | 14.91 | 66.32 | 22.62 | 89.22 | |
iСелкт1Р4R | 02-04-2026 | 15 | 15.89 | 12.33 | 20.92 | 94.38 | |
iСелктл1Р5 | 23-05-2027 | 25 | 24.61 | 20.55 | 24.22 | 101.6 | |
iУОМЗ Б-5 | 26-05-2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | |
iУОМЗ Б-П1 | 24-05-2029 | 0.1 | 0.122 | 0.5 | 24.42 | 82 | |
iУОМЗ Б-П2 | 04-12-2030 | 0.1 | 0.1138 | 0.5 | 36.93 | 87.87 | |
iХРОМОС Б1 | 07-03-2028 | 18.25 | 18.73 | 15 | 38.36 | 97.42 | |
Kviku1P1 | 06-05-2025 | 13.26 | 13.57 | 5.45 | 32.37 | 97.69 | |
MTRCSPR001 | 14-10-2026 | 21 | 21.08 | 52.36 | 23.02 | 99.61 | |
NSKATD-01 | 27-06-2026 | 19 | 19.58 | 47.37 | 21.75 | 97.02 | |
NSKATD-02 | 03-12-2027 | 29.01 | 27.68 | 23.84 | 25.07 | 104.8 | |
PLAZA BO01 | 23-09-2026 | 17.15 | 20.82 | 42.76 | 50.72 | 82.38 | |
PLAZABO-02 | 09-05-2028 | 20 | 22.55 | 49.86 | 26.39 | 88.7 | |
R-Vision 1 | 14-10-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.58 | |
SELGOLD001 | 31-03-2028 | 5.51 | 6.39 | 119.09 | 10.85 | 86.23 | |
SELGOLD002 | 03-01-2030 | 5.51 | 6.41 | 119.09 | 9.69 | 86 | |
SELGOLD003 | 14-09-2029 | 5.51 | 6.5 | 119.09 | 10.09 | 84.75 | |
SELSILV01 | 07-12-2029 | 3.99 | 3.69 | 9.57 | 1.88 | 108.13 | |
sАтомэнп01 | 19-06-2026 | 7.5 | 8.68 | 37.4 | 19.16 | 86.38 | |
sАтомэнп02 | 02-12-2025 | 8.95 | 9.63 | 44.63 | 18.42 | 92.9 | |
sБанкДОМP1 | 18-02-2025 | 9.7 | 9.75 | 48.37 | 21.68 | 99.51 | |
sВЭБ2P-33 | 15-07-2027 | 10.2 | 12.42 | 50.86 | 20.17 | 82.14 | |
sВЭБP-39 | 23-05-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | |
sГПБ005P1P | 28-11-2026 | 12.75 | 14.23 | 32.14 | 20.31 | 89.61 | |
sЕвТран2P1 | 11-02-2031 | 17 | 22.67 | 13.97 | 28.54 | 75 | |
sЕвТрнс2P2 | 27-03-2031 | 17 | 22.39 | 13.97 | 27.86 | 75.91 | |
sИАДОМ1P19 | 28-06-2032 | 21.65 | 23.28 | 12.87 | 23.47 | 93 | |
sИАДОМ1P26 | 28-11-2032 | 21.47 | 19.92 | 14.45 | 19.6 | 107.77 | |
sИАДОМ1P37 | 23-09-2033 | 0 | 0 | 0 | -2.97 | 126.99 | |
sКапиталР1 | 11-12-2026 | 10.25 | 12.2 | 51.11 | 21.4 | 83.99 | |
sЛЕГЕНД2P1 | 06-05-2027 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 85.87 | |
sМЕТАЛИ1P9 | 17-06-2026 | 0 | 0 | 0 | -1.07 | 101.08 | |
sРостл1P6R | 05-09-2025 | 8.85 | 9.46 | 22.06 | 20.88 | 93.53 | |
sРуСол клА | 15-02-2031 | 12.77 | 14.16 | 19.73 | 326.87 | 90.2 | |
sРуСол клБ | 15-02-2031 | 16.77 | 20.55 | 28.14 | 634.84 | 81.6 | |
平均 |
最新のブログ
Чем запомнилась неделя: ЕЦБ вновь снизил ставки, а ФРС — нет
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
На этой неделе российская валюта продолжила укрепляться и в итоге показала самые сильные уровни за последние четыре месяца.
...
Флоутеры: защита от роста ставок 🛡️💰
#davidiani #без_воды #давид_дадиани
Как показала практика, не все понимаю такой тип облигации как флоутер. Попробую простыми словами рассказать и дать топ самых актуальных флоуторов на сегодня.
Представьте, что у вас есть депозит, где ставка автоматически растёт вместе с ключевой ставкой ЦБ. Примерно так же работают и флоутеры! 📈
...
Подборка облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью от 23 до 28%
Облигации с постоянным купоном подходят долгосрочным инвесторам, которые предпочитают получать прогнозируемую доходность с меньшими рисками для своего депозита.
Подобрал для Вас максимально актуальную подборку облигаций с фиксированным купоном. Включая нового эмитента, который только собирается разместиться на рынке:
...