各社比較
リストをクリアするJSW Ispat Special Products Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 38.9 | 1273.05 | 2312.6 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 469.61 | 13531.78 | 1140 | |||
大文字の使用, 十億 | 15.61 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十億 | 1.33 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十億 | 44.92 | 41867.32 | 4167.46 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -4 | 696.21 | 32.4 | |||
収益, 十億 | 51.33 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | -8.52 | 51.45 | 28.42 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 57.4 | 17559.86 | 1607.32 | |||
義務, 十億 | 31.61 | 3461.42 | 653.1 | |||
簿価, 十億 | 9.92 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十億 | 0.9482 | 972.25 | 23.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4803 | 0.0352 | |||
配当 | 0 | 10 | 1.3 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0.2726 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 1.41 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 778.85 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 33.83 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 23.8 | 1.95 | 5.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | -40.31 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | -6.97 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 2.59 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | -7.79 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 年, 価格変更 | +5.28 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 年, 価格変更 | +229.66 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 年, 価格変更 |