| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 13.36 | 6 |
| Consumer Discretionary | 2.46 | 1 |
| Industrials | 1.6 | 1 |
| Healthcare | 1.58 | 2 |
| Financials | 1.3 | 2 |
| Consumer Staples | 0.62 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 61.54 | 8 |
| New York Stock Exchange | 38.46 | 5 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 13.36 | 6 |
| Consumer Discretionary | 2.46 | 1 |
| Industrials | 1.6 | 1 |
| Healthcare | 1.58 | 2 |
| Financials | 1.3 | 2 |
| Consumer Staples | 0.62 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 61.54 | 8 |
| New York Stock Exchange | 38.46 | 5 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます