| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 28.22752 | 11 |
| Industrials | 21.40431 | 7 |
| Utilities | 11.41801 | 5 |
| Energy | 4.68041 | 1 |
| Financials | 4.56456 | 1 |
| Consumer Staples | 2.92565 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 46.15 | 12 |
| NASDAQ | 34.62 | 9 |
| Hong Kong Exchanges | 11.54 | 3 |
| Stuttgart Exchange | 7.69 | 2 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| Ireland | 3 |
|
| United States | 13 |
|
| Canada | 2 |
|
| Netherlands | 1 |
|
| China | 3 |
|
| Israel | 2 |
|



















