Цена послед | 92.99% |
---|---|
Доходность | 130.96% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Лет до погашения | 3.61 |
Дата погашения | 05-07-2028 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 37 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Текущая доходность купона | 19.90% |
Купон | 92.25 руб |
Годовой купон | 184.50 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Да |
Дата след. выплаты | 08-01-2025 |
НКД | 73.49 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Дох. купона, годовых от ном | 18.50% |
Размер выпуска, шт. | 3 000 000 |
В обращении, шт. | 3 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем в обращении, млн руб | 3 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ТрансФ1P09 |
Имя облигации | ТрансФин-М ПАО 001P-09 |
Назв, англ | TransFin-M 001P-09 |
ISIN | RU000A106J38 |
Рег. номер | 4B02-09-50156-A-001P |
Код бумаги | RU000A106J38 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Дата размещения | 12-07-2023 |
Сектор | Лизинг |
Кредитный рейтинг | A- |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,50% |
Тип купона | Плавающий |
С амортизацией | いいえ |
1日あたりの価格変動: | 0% (929.9) |
---|---|
週ごとの価格変動: | 0% (929.9) |
月ごとの料金変更: | -6.94% (999.3) |
3ヶ月間の価格変動: | -7.41% (1004.3) |
半年間の価格変動: | -7.84% (1009) |
年間の価格変動: | -7% (999.9) |
年初からの価格変動: | -6.91% (998.9) |
名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТрансФ1P09 | RU000A106J38 | 18.50% | 130.96% | 92.99 | 182 | 12-07-2023 | 08-01-2025 | — | 05-07-2028 |
ТрансФ1P08 | RU000A103WM7 | 21.50% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2021 | 17-04-2025 | 22-04-2025 | 09-10-2031 |
ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | 23.50% | 68.89% | 93.38 | 91 | 30-08-2021 | 24-02-2025 | 29-08-2024 | 18-08-2031 |
ТрансФ2P02 | RU000A101Q34 | — | 0% | 0 | 91 | 27-05-2020 | 10-08-2023 | 17-05-2023 | 04-02-2027 |
ТрансФ2P01 | RU000A101EN7 | — | 0% | 0 | 91 | 13-02-2020 | 10-08-2023 | 17-05-2023 | 04-02-2027 |
ТрансФ1P06 | RU000A100TS6 | — | 0% | 0 | 182 | 16-09-2019 | 11-03-2024 | 14-09-2023 | 03-09-2029 |
ТрансФ1P05 | RU000A0ZYFS2 | 23.50% | 24.66% | 100 | 182 | 15-11-2017 | 07-05-2025 | 11-11-2024 | 03-11-2027 |
ТрансФ1P04 | RU000A0ZYEB1 | 10.00% | 38.47% | 74.13 | 182 | 26-10-2017 | 17-04-2025 | 21-04-2026 | 14-10-2027 |
ТрансФ1P03 | RU000A0JXVB1 | 10.50% | 0% | 0 | 182 | 10-07-2017 | 30-12-2024 | — | 28-06-2027 |
ТрансФ1P02 | RU000A0JXK99 | 20.50% | 34.45% | 97.46 | 182 | 06-03-2017 | 24-02-2025 | 29-08-2024 | 22-02-2027 |
ТрансФБО44 | RU000A0JX0U9 | 5.75% | 0% | 0 | 182 | 06-12-2016 | 01-06-2021 | — | 24-11-2026 |
ТрансФ1P01 | RU000A0JWWM8 | 17.00% | -42.88% | 130 | 182 | 21-10-2016 | 11-04-2025 | 16-04-2025 | 09-10-2026 |
ТрансФБО27 | RU000A0JWLW0 | nan% | 0% | 120 | 0 | 29-06-2016 | 30-11--001 | 01-07-2020 | 23-06-2021 |
ТрансФБО43 | RU000A0JWEG8 | 7.00% | 0% | 0 | 182 | 25-04-2016 | 18-10-2021 | 25-04-2022 | 13-04-2026 |
ТрансФБО42 | RU000A0JW5B9 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 20-08-2021 | 06-02-2026 |
ТрансФБО41 | RU000A0JVS36 | 17.00% | 39.56% | 95.5 | 182 | 16-09-2015 | 05-03-2025 | 12-03-2025 | 03-09-2025 |
ТрансФБО40 | RU000A0JVPS1 | 9.50% | 9.68% | 0 | 182 | 24-08-2015 | 10-02-2025 | 23-08-2021 | 11-08-2025 |
ТрансФБО39 | RU000A0JVHH1 | 8.50% | 35.19% | 89.58 | 182 | 17-06-2015 | 04-12-2024 | 17-06-2021 | 04-06-2025 |
ТрансФБО31 | RU000A0JV9Q0 | 17.00% | -20.41% | 110 | 182 | 11-03-2015 | 26-02-2025 | 04-09-2024 | 26-02-2025 |
ТрансФБО38 | RU000A0JV4S7 | 6.50% | 6.48% | 0 | 182 | 13-01-2015 | 06-07-2021 | 14-01-2022 | 31-12-2024 |
ТрансФБО37 | RU000A0JUZZ7 | 9.50% | 0% | 131.92 | 182 | 24-11-2014 | 11-11-2024 | 22-11-2021 | 11-11-2024 |
ТрансФБО36 | RU000A0JUYC9 | 10.00% | 0% | 0 | 182 | 05-11-2014 | 27-10-2021 | 03-11-2021 | 23-10-2024 |
ТрансФБО35 | RU000A0JUXT5 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 27-10-2014 | 19-04-2021 | 25-10-2021 | 14-10-2024 |
ТрансФБО33 | RU000A0JUX30 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2014 | 13-04-2021 | 19-10-2021 | 08-10-2024 |
ТрансФБО32 | RU000A0JUWW1 | 6.25% | 6.34% | 0 | 182 | 16-10-2014 | 08-04-2021 | 14-10-2021 | 03-10-2024 |
ТрансФБО34 | RU000A0JUWA7 | 6.25% | 6.34% | 0 | 182 | 13-10-2014 | 05-04-2021 | 11-10-2021 | 30-09-2024 |
ТрансФБО30 | RU000A0JUR04 | 8.50% | 0% | 0 | 0 | 18-07-2014 | 30-11--001 | 09-01-2024 | 05-07-2024 |
ТрансФБО29 | RU000A0JUQ96 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-06-2014 | 30-11--001 | 25-12-2023 | 17-06-2024 |
現在、債券の価値は 929.9 rub (92.99%) です。
年間の債券利回り 130.96%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り 130.96%、年間 2 回 の支払い。