発生 ОФЗ 26253
| タイプ | 以前に購入してください | 前の支払い | 支払う |
|---|---|---|---|
| Погашение | 6 10月 2038 | 6 10月 2038 | 1000 ₽ |
| Купон | 5 10月 2038 | 6 10月 2038 | 64.82 ₽ |
| Купон | 6 4月 2038 | 7 4月 2038 | 64.82 ₽ |
| Купон | 6 10月 2037 | 7 10月 2037 | 64.82 ₽ |
| Купон | 7 4月 2037 | 8 4月 2037 | 64.82 ₽ |
| Купон | 7 10月 2036 | 8 10月 2036 | 64.82 ₽ |
| Купон | 8 4月 2036 | 9 4月 2036 | 64.82 ₽ |
| Купон | 9 10月 2035 | 10 10月 2035 | 64.82 ₽ |
| Купон | 10 4月 2035 | 11 4月 2035 | 64.82 ₽ |
| Купон | 10 10月 2034 | 11 10月 2034 | 64.82 ₽ |
| Купон | 11 4月 2034 | 12 4月 2034 | 64.82 ₽ |
| Купон | 11 10月 2033 | 12 10月 2033 | 64.82 ₽ |
| Купон | 12 4月 2033 | 13 4月 2033 | 64.82 ₽ |
| Купон | 12 10月 2032 | 13 10月 2032 | 64.82 ₽ |
| Купон | 13 4月 2032 | 14 4月 2032 | 64.82 ₽ |
| Купон | 14 10月 2031 | 15 10月 2031 | 64.82 ₽ |
| Купон | 15 4月 2031 | 16 4月 2031 | 64.82 ₽ |
| Купон | 15 10月 2030 | 16 10月 2030 | 64.82 ₽ |
| Купон | 16 4月 2030 | 17 4月 2030 | 64.82 ₽ |
| Купон | 16 10月 2029 | 17 10月 2029 | 64.82 ₽ |
| Купон | 17 4月 2029 | 18 4月 2029 | 64.82 ₽ |
| Купон | 17 10月 2028 | 18 10月 2028 | 64.82 ₽ |
| Купон | 18 4月 2028 | 19 4月 2028 | 64.82 ₽ |
| Купон | 19 10月 2027 | 20 10月 2027 | 64.82 ₽ |
| Купон | 20 4月 2027 | 21 4月 2027 | 64.82 ₽ |
| Купон | 20 10月 2026 | 21 10月 2026 | 64.82 ₽ |
| Купон | 21 4月 2026 | 22 4月 2026 | 64.82 ₽ |
